下面是范文网小编整理的2022年高考清华大学分数线 2021年清华大学在各省录取分数线最新公布,供大家赏析。
在我们小时候,从我们的长辈口中总能听到清华北大的字眼,这也能看出清华大学在我们的眼中是多么的好,作为学子,你们都有一个清华梦吧?下面小编为大家收集整理了“2022年高考清华大学分数线_2022年高考清华大学历年分数线大全”,欢迎阅读与借鉴!
目录
2022年高考清华大学分数线
2021年高考清华大学分数线
高考志愿填报的三种方法
2022年高考清华大学分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
返回目录>>>
2021年高考清华大学分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 877分 | 6 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 838分 | 23 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 836分 | 25 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 721分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 716分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 714分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 705分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 704分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 699分 | 83 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 696分 | 88 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 696分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 695分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 694分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 694分 | 76 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 692分 | 75 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 691分 | 73 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 689分 | 9 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 688分 | 4 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 688分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 687分 | 91 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 686分 | 60 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 686分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 685分 | 43 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 685分 | 323 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 684分 | 60 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 684分 | 272 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 683分 | 304 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 683分 | 280 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
福建 | 682分 | 82 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 682分 | 52 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 682分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 681分 | 233 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 681分 | 350 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 681分 | 86 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 681分 | 138 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 680分 | 8 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 680分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 680分 | 237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 679分 | 59 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 679分 | 264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 679分 | 163 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 678分 | 154 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河南 | 677分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 677分 | 110 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 676分 | 379 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 676分 | 375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 675分 | 39 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 674分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 672分 | 175 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
辽宁 | 672分 | 16 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 672分 | 89 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 671分 | 47 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 669分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 669分 | 13 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 669分 | 398 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 668分 | 24 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 666分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 666分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 666分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 665分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 664分 | 192 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 664分 | 14 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 663分 | 48 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 663分 | 99 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
安徽 | 662分 | 83 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 661分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 658分 | 144 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 657分 | 15 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 657分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 656分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江西 | 656分 | 51 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 656分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 655分 | 188 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 651分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 650分 | 312 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
宁夏 | 649分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 649分 | 116 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 647分 | 269 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 647分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 646分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 646分 | 167 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 642分 | - | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 640分 | 32 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 638分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 637分 | - | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 635分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 632分 | - | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 626分 | 81 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 622分 | 156 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 616分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 582分 | 232 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 571分 | 331 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
高考志愿填报的三种方法
方法一:线差法
线差法的“线”是指的批次录取控制分数线,也叫省控线。例如一本线,二本线等等。线差法就是比较考生线差与院校线差来填报志愿的方法。其中,考生线差是高考成绩与省控线的差值,院校线差就是录取平均分与省控线之间的差值。为避免偶然性,专家建议中采用院校近几年的平均线差(即线差均值)代替某一年的院校线差来比较。
考生的线差超过院校的线差均值,则录取的几率就比较大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成绩分科类排名或位次来选择填报志愿院校,如果考生的排名等于或大于所选院校或专业前几年录取考生的排名,拟报院校才有录取机会。平行志愿模式下,高校招生录取是从高到低按照排名来进行的。如果我们选择志愿也这样做,得出的结果就比较具有参考价值。
位次法的机理是在全省考试排名位次相同的考生具有相同的录取实力。如果用来评价院校,那么录取线在全省高考排名位次相同的院校具有相同的录取实力。
方法三:线差为主,位次为辅
从使用范围来看,大多数人都在使用线差,而非排名。线差法适合各个层次的考生,不管是重点批次,还是普通批次。而通过数据统计表明,排名法在层次靠前的考生中更适用,并不适合所有层次的考生,越往后面这种方法的失效程度越高。
所以应该以使用录取平均分线差均值筛选学校为主,以位次法为辅。在线差法与位次法都能使用的情况下,考生可以优先使用其中一种方法分析,然后再用另一种加以检验,两者的分析数据应该大致吻合。
返回目录>>>