车辆专业排名 篇1
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 湖南涉外经济学院 | 6星级 | 湖南 |
2 | 三亚学院 | 5星级 | 海南 |
3 | 黄河交通学院 | 4星级 | 河南 |
3 | 北京吉利学院 | 4星级 | 北京 |
3 | 安徽信息工程学院 | 4星级 | 安徽 |
3 | 广东白云学院 | 4星级 | 广东 |
7 | 潍坊科技学院 | 3星级 | 山东 |
8 | 郑州工商学院 | 3星级 | 河南 |
8 | 河北科技学院 | 3星级 | 河北 |
8 | 山东华宇工学院 | 3星级 | 山东 |
8 | 江西科技学院 | 3星级 | 江西 |
8 | 湖南交通工程学院 | 3星级 | 湖南 |
8 | 燕京理工学院 | 3星级 | 河北 |
8 | 哈尔滨华德学院 | 3星级 | 黑龙江 |
车辆专业排名 篇2
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 北京 |
2 | 北京理工大学 | 7星级 | 北京 |
2 | 吉林大学 | 7星级 | 吉林 |
4 | 长安大学 | 6星级 | 陕西 |
4 | 同济大学 | 6星级 | 上海 |
4 | 湖南大学 | 6星级 | 湖南 |
4 | 合肥工业大学 | 6星级 | 安徽 |
4 | 重庆大学 | 6星级 | 重庆 |
4 | 武汉理工大学 | 6星级 | 湖北 |
10 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 |
10 | 东北大学 | 5星级 | 辽宁 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 黑龙江 |
10 | 福州大学 | 5星级 | 福建 |
10 | 兰州交通大学 | 5星级 | 甘肃 |
10 | 山东理工大学 | 5星级 | 山东 |
10 | 西南交通大学 | 5星级 | 四川 |
10 | 重庆理工大学 | 5星级 | 重庆 |
10 | 燕山大学 | 5星级 | 河北 |
10 | 北京科技大学 | 5星级 | 北京 |
10 | 南京航空航天大学 | 5星级 | 江苏 |
10 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 北京 |
10 | 西北工业大学 | 5星级 | 陕西 |
23 | 河南科技大学 | 4星级 | 河南 |
24 | 上海工程技术大学 | 4星级 | 上海 |
24 | 中国农业大学 | 4星级 | 北京 |
24 | 山东交通学院 | 4星级 | 山东 |
24 | 西华大学 | 4星级 | 四川 |
24 | 华南理工大学 | 4星级 | 广东 |
24 | 山东大学 | 4星级 | 山东 |
24 | 上海理工大学 | 4星级 | 上海 |
24 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 |
24 | 北京信息科技大学 | 4星级 | 北京 |
24 | 大连交通大学 | 4星级 | 辽宁 |
24 | 湖北汽车工业学院 | 4星级 | 湖北 |
24 | 江苏大学 | 4星级 | 江苏 |
24 | 辽宁工业大学 | 4星级 | 辽宁 |
24 | 厦门理工学院 | 4星级 | 福建 |
38 | 扬州大学 | 3星级 | 江苏 |
38 | 青岛理工大学 | 3星级 | 山东 |
38 | 淮阴工学院 | 3星级 | 江苏 |
38 | 烟台大学 | 3星级 | 山东 |
38 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 |
38 | 福建工程学院 | 3星级 | 福建 |
38 | 广西科技大学 | 3星级 | 广西 |
38 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 |
38 | 西安交通大学 | 3星级 | 陕西 |
38 | 昆明理工大学 | 3星级 | 云南 |
38 | 北京交通大学 | 3星级 | 北京 |
38 | 黑龙江工程学院 | 3星级 | 黑龙江 |
38 | 华东交通大学 | 3星级 | 江西 |
38 | 安徽科技学院 | 3星级 | 安徽 |
52 | 太原理工大学 | 3星级 | 山西 |
52 | 南京工程学院 | 3星级 | 江苏 |
52 | 福建农林大学 | 3星级 | 福建 |
52 | 浙江科技学院 | 3星级 | 浙江 |
52 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 浙江 |
52 | 四川工业科技学院 | 3星级 | 四川 |
52 | 重庆交通大学 | 3星级 | 重庆 |
车辆专业排名 篇3
车辆工程专业就业前景很好,车辆在现代社会中使用广泛,随着汽车工业的迅速发展,汽车的需求量也是越来越大,与汽车相关的专业也逐渐"热"了起来。庞大的汽车市场,急需一批具备汽车工程设计、制造、实验、运用、研究与汽车营销等汽车专业知识的人才,特别是高级汽车、新型汽车设计开发人才的需求。学生毕业后可从事与汽车工程有关的设计、制造、实验、运用、研究与汽车营销,以及现代汽车企业设计及管理方面的工作。
车辆专业排名 篇4
车辆工程是研究汽车、拖拉机、机车车辆、军用车辆及其他工程车辆等陆上移动机械的理论、设计及制造技术的工程技术领域。
车辆专业排名4篇相关文章: